| ملكية | طريقة | حدود | الوحدات |
|---|---|---|---|
| نقطة الوميض ، كوب مغلق | D 93 | 120 كحد ادني | °C |
| الماء والرواسب | D 2709 | 0.050 كحد أقصى | ٪ مقدار |
| اللزوجة الحركية ، 40 درجة مئوية | D 445 | 1.9 – 6.0 | mm2/s |
| رماد كبريتي | D 874 | 0.020 كحد اقصي | wt.% |
| إجمالي الكبريت | D 5453 | 0.05 كحد اقصي | wt.% |
| تآكل قطاع النحاس | D 130 | No. 3 max | |
| رقم سيتانا | D 613 | 47 كحد ادني | |
| بقايا الكربون | D 4530 | 0.050 كحد أقصى | wt.% |
| رقم الحمض | D 664 | 0.80 كحد اقصي | mg KOH/g |
| الجلسرين الحر | D 6584 | 0.020 | wt.% |
| إجمالي الجلسرين | D 6584 | 0.240 | wt.% |
| الفوسفور | D 4951 | 0.0010 | wt.% |
| نقطة نهاية التقطير الفراغي | D 1160 | 360 °C max, at T-90 | % مقطر |

رؤية شركتنا
مهمة شركتنا
القيم الجوهرية
أهدافنا
رسالة الرئيس التنفيذي




